RESULTAT DES LIGUES DE LA SEMAINE   PROCHAINE LIGUE   SCORES CUMULES  
  du 15 au 17 Mars 2010     Clt Pseudo Cumul Score %  
    LIGUE 1  (dan 62 000 000) Score   LIGUE 1  (dan 62 000 000)   1 dan 243 061 000 23,64%  
    1 sdc sdcarbo59 11 549 625   sdc sdcarbo59   2 txm 108 331 425 10,54%  
    2 dan chtidan 8 061 400   dan chtidan   3 UH  87 000 000 8,46%  
    3 FZM forzamoi 4 175 275   FZM forzamoi   4 sdc 80 000 000 7,78%  
    4 JC  Jean Claude 2 102 600   JC  Jean Claude   5 SML 75 000 000 7,30%  
  ↓↓ 5 KAZ Para 883 575   JL  Pacifk   6 FZM 41 731 575 4,06%  
  ↓↓ 6 UH  Uh 0   oli olive lensois du 92   7 haz 36 073 050 3,51%  
  TOTAL LIGUE 1 26 772 475     8 JL  31 173 175 3,03%  
      9 oli 29 816 625 2,90%  
    LIGUE 2  (dan 43 062 000) Score   LIGUE 2  (dan 43 062 000)   10 sev 29 330 650 2,85%  
  ↑↑ 1 JL  Pacifk 11 000 800   KAZ Para   11 NEU 24 050 575 2,34%  
  ↑↑ 2 oli olive lensois du 92 5 219 475   UH  Uh   12 tm  22 601 525 2,20%  
    3 sam sam 2 814 700   sam sam   13 fil 20 087 850 1,95%  
    4 GHC G.Humery 187 250   GHC G.Humery   14 JC  19 038 675 1,85%  
  ↓↓ 5 mom Momo62 60 625   txm texaman   15 jbv 17 645 575 1,72%  
  ↓↓ 6 SML seb pech 0   tm  Théo   16 mom 17 385 550 1,69%  
  TOTAL LIGUE 2 19 282 850     17 KAZ 16 928 300 1,65%  
      18 joj 16 364 100 1,59%  
    NATIONAL  (dan 27 293 500 ) Score   NATIONAL  (dan 27 293 500 )   19 LEN 15 460 100 1,50%  
  ↑↑ 1 txm texaman 9 795 075   mom Momo62   20 po  13 377 575 1,30%  
  ↑↑ 2 tm  Théo 3 646 525   SML seb pech   21 sam 11 098 850 1,08%  
    3 sev chti-lensoisdu62 2 014 725   sev chti-lensoisdu62   22 GHC 8 904 925 0,87%  
    4 flo flonaldo 1 192 800   flo flonaldo   23 SEB 4 426 700 0,43%  
  ↓↓ 5 NEU rom1 338 975   fil fil   24 tri 4 215 100 0,41%  
  ↓↓ 6 haz Hazem 0   luc le ch'ti lensoi   25 Mik 3 614 725 0,35%  
  ↓↓ 6 brz Briz59 0   nik lensoisman49   26 SEO 3 433 050 0,33%  
  TOTAL NATIONAL 16 988 100     27 blu 3 233 975 0,31%  
      28 brz 3 148 850 0,31%  
    CFA  (haz 22 685 275) Score   CFA  (haz 22 685 275)   29 flo 3 088 550 0,30%  
  ↑↑ 1 fil fil 9 275 150   NEU rom1   30 ken 2 919 525 0,28%  
  ↑↑ 2 luc le ch'ti lensoi 1 067 625   haz Hazem   31 Two 2 447 300 0,24%  
  ↑↑ 3 nik lensoisman49 925 050   brz Briz59   32 luc 2 265 475 0,22%  
    4 jbv JB ttck 315 800   jbv JB ttck   33 RCL 2 253 025 0,22%  
    5 adj ARNODAN 0   adj ARNODAN   34 FRA 2 077 200 0,20%  
    5 ALK loosois62 0   ALK loosois62   35 M@N 1 853 350 0,18%  
    5 APE ti_god 0   APE ti_god   36 BES 1 602 075 0,16%  
    5 ARN victorio 0   ARN victorio   37 eti 1 598 025 0,16%  
    5 ben potierben 0   ben potierben   38 nik 1 542 750 0,15%  
    5 CO' colelensois 0   CO' colelensois   39 ENS 1 462 650 0,14%  
    5 Eko Ekotto 0   Eko Ekotto   40 jul 1 333 225 0,13%  
    5 eti étienne6262 0   eti étienne6262   41 gir 1 332 650 0,13%  
    5 FRA Fran 0   FRA Fran   42 gui 1 287 500 0,13%  
    5 gae lensois02 0   gae lensois02   43 MNY 1 178 150 0,11%  
    5 ggg yacelo 0   ggg yacelo   44 yoy 900 750 0,09%  
    5 jul Jussiê 0   jul Jussiê   45 VGT 864 675 0,08%  
    5 kev kayv-in59 0   kev kayv-in59   46 man 856 175 0,08%  
    5 Ldb loaddownback 0   Ldb loaddownback   47 Tifo 773 225 0,08%  
    5 lor lorenzo40 0   lor lorenzo40   48 OTH 708 150 0,07%  
    5 mai Raoul 0   mai Raoul   49 moi 707 550 0,07%  
    5 Max maxou-x 0   Max maxou-x   50 lor 697 225 0,07%  
    5 Mik diurnambule 0   Mik diurnambule   51 adj 637 300 0,06%  
    5 MNY Mickael.N 0   MNY Mickael.N   52 DAV 567 400 0,06%  
    5 OTH Othian 0   OTH Othian   53 thi 558 800 0,05%  
    5 PGL pguy 0   PGL pguy   54 kri 534 625 0,05%  
    5 po  PO-62 0   po  PO-62   55 Orl 518 900 0,05%  
    5 ROM Rubio62 0   ROM Rubio62   56 JFD 492 600 0,05%  
    5 Seb SebastienChabal 0   Seb SebastienChabal   57 ALK 404 525 0,04%  
    5 SL  SI81 0   SL  SI81   58 oui 397 100 0,04%  
    5 THI thivids 0   THI thivids   59 bar 378 625 0,04%  
    5 tho ThomasL 0   tho ThomasL   60 tom 342 525 0,03%  
    5 tof tavernier 0   tof tavernier   61 fre 315 025 0,03%  
    5 tri tristan59 0   tri tristan59   62 JOE 207 175 0,02%  
    5 Two twopac 0   Two twopac   63 Pum 150 175 0,01%  
    5 VGT vegeta 09 0   VGT vegeta 09   64 G.T 145 175 0,01%  
    5 Vin Vinz' 0   Vin Vinz'   65 rom 139 550 0,01%  
    TOTAL CFA 11 583 625     66 jcd 138 825 0,01%  
      67 max 120 500 0,01%  
      68 mat 115 150 0,01%  
      69 GUS 111 475 0,01%  
      70 tho 103 525 0,01%  
      71 ccc 102 300 0,01%  
      72 jp  88 350 0,01%  
      73 mel 85 025 0,01%  
      74 ale 83 125 0,01%  
      75 bol 72 125 0,01%  
      76 rrr 70 525 0,01%  
      77 RED 69 050 0,01%  
      78 rve 66 550 0,01%  
      79 mad 62 050 0,01%  
      80 ben 56 300 0,01%  
      81 obs 55 100 0,01%  
      82 TGJ 47 650 0,00%  
      83 13 46 900 0,00%  
      84 riv 45 025 0,00%  
      85 nic 40 550 0,00%  
      86 Eko 40 250 0,00%  
      87 WIL 38 500 0,00%  
      88 ESK 38 150 0,00%  
      89 KNC 35 450 0,00%  
      90 tim 27 650 0,00%  
      91 syl 26 825 0,00%  
      92 stt 26 600 0,00%  
      93 mam 25 500 0,00%  
      94 APE 25 350 0,00%  
      95 ren 22 825 0,00%  
      96 SB  21 950 0,00%  
      97 ter 19 800 0,00%  
      98 elt 18 000 0,00%  
      99 jer 16 850 0,00%  
      100 bil 16 550 0,00%  
      101 moz 16 500 0,00%  
                             
TOTAL : 1 028 069 050